Yeezy Boost 700 ‘Carbon Blue’ — это исследование тональности, вдохновленное предыдущими моделями 700-х. Выпущенные в декабре 2019 года, Yeezy Boost 700 ‘Carbon Blue’ имеют богатую расцветку. Верхние замшевые и нубуковые вставки имеют приглушенный синий оттенок, дизайнерские шнурки с язычком — ярко-синего цвета. Серый оттенок распространился на сетчатый воротник сбоку кроссовка, перфорированную вставку на заднике и кожаные накладки. Скульптурная амортизационная подошва Boost Midsole представлена в нескольких оттенках, которые переливаются с верхней частью кроссовка. Мандариновые вставки придают Yeezy ‘Carbon Blue’ еще больше контраста.
Внешний брендинг модели Yeezy 700 ‘Carbon Blue’ ограничен спрятанными тремя фирменными рефлективными полосками под сетчатым воротником и логотипом @@ на подошве.
Yeezy Boost 700 V2 ‘Carbon Blue’ оснащены стельками Ortholite с эффектом памяти.
Yeezy Boost 700 «Carbon Blue»
Yeezy Boost 700 ‘Carbon Blue’ — это исследование тональности, вдохновленное предыдущими моделями 700-х. Выпущенные в декабре 2019 года, Yeezy Boost 700 ‘Carbon Blue’ имеют богатую расцветку.
21,990₽
Таблица размеров
Соответствие размера
В таблице указана длина стопы.
Длина стельки больше длины стопы на функциональный припуск 10-15 мм.
| EU | UK | US MAN | US WOMAN | RU | ДЛИНА СТОПЫ (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5 | 35.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 36.5 | 22.9 |
| 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 37 | 23.3 |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 37.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 38 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8 | 38.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 39 | 25 |
| 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 39.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 40 | 25.9 |
| 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 40.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 41 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11 | 41.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 42 | 27.6 |
| 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 42.5 | 28 |
| 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 43 | 28.4 |
| 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 43.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 44 | 29.3 |
| 48 | 12.5 | 13 | 14 | 44.5 | 29.7 |
| 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 45 | 30.1 |
| Модель | Yeezy Boost 700 "Carbon Blue" |
|---|---|
| Пол | Unisex |
| Цвет | CARBON BLUE/CARBON BLUE/CARBON BLUE |
| Особенности | Non-Reflective |
| Состав | Top - textiles; Lining - textile; Bottom - rubber |
| Издание | 29607 |
| Дата выпуска | December 27th, 2019 |
| Производитель | China |
| Номер серии | FW2498 |
| Вес | 1.3 кг |
| Габариты | 35 × 25 × 15 см |
| Size EU | 36, 36 2/3, 37 1/3, 38, 38 2/3, 39 1/3, 40, 40 2/3, 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46, 46 2/3, 47 1/3, 48, 48 2/3 |
| Бренд | YEEZY |
2 отзыва на Yeezy Boost 700 «Carbon Blue»
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.


















Bogdan (проверенный владелец) –
Кросы классные, размеру соответствует.Брала 38 как раз подошли.
Semyon (проверенный владелец) –
Все супер, спасибо. Посмотрим как поведут себя в деле 🌸