Yeezy Boost 350 V2 ‘Beluga 2.0’ стала десятой моделью в рамках коллаборации @@ x Yeezy и линейки SPLY 350. У модели было два дропа: первый состоялся 25 ноября 2017 года, а второй случился уже через месяц из-за высокого ажиотажа — 30 декабря.
Yeezy ‘Beluga 2.0′ имеет приглушенную серую полосу из моноволокна с красной надписью «SPLY-350″ в обратном порядке на боковых сторонах вместо ярко-оранжевой полосы, которая отличает первую версию »Beluga’. Зеркальное нанесение надписи SPLY-350 является отличительной чертой модели относительно первых четырех расцветок данной линейки. На Yeezy Boost 350 V2 ‘Beluga 2.0’ также появляются петли на задних частях кроссовок. Модель выполнена в темно-сером оттенке, который распространяется и на дизайнерскую шнуровку. Yeezy Boost 350 V2 ‘Beluga 2.0’ сочетает в себе верх из традиционной ткани Primeknit и полупрозрачную подошву цвета асфальта с амортизационным материалом Boost. Как и другие модели Yeezy, ‘Beluga’ оснащена пенной стелькой Ortholite с эффектом памяти.
Yeezy Boost 350 V2 «Beluga 2.0»
Yeezy Boost 350 V2 ‘Beluga 2.0’ стала десятой моделью в рамках коллаборации @@ x Yeezy и линейки SPLY 350.
21,990₽
Таблица размеров
Соответствие размера
В таблице указана длина стопы.
Длина стельки больше длины стопы на функциональный припуск 10-15 мм.
| EU | UK | US MAN | US WOMAN | RU | ДЛИНА СТОПЫ (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5 | 35.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 36.5 | 22.9 |
| 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 37 | 23.3 |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 37.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 38 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8 | 38.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 39 | 25 |
| 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 39.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 40 | 25.9 |
| 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 40.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 41 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11 | 41.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 42 | 27.6 |
| 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 42.5 | 28 |
| 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 43 | 28.4 |
| 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 43.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 44 | 29.3 |
| 48 | 12.5 | 13 | 14 | 44.5 | 29.7 |
| 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 45 | 30.1 |
| Модель | Yeezy Boost 350 V2 "Beluga 2.0" |
|---|---|
| Пол | Unisex |
| Цвет | GREY/BOLD ORANGE/DARK GREY |
| Особенности | Non-Reflective |
| Состав | Top - textiles; Lining - textile; Bottom - rubber |
| Издание | 47958 |
| Дата выпуска | September 25th, 2017 |
| Производитель | China |
| Номер серии | AH2203 |
| Size EU | 36, 36 2/3, 37 1/3, 38, 38 2/3, 39 1/3, 40, 40 2/3, 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46, 46 2/3, 47 1/3, 48, 48 2/3 |
| Бренд | YEEZY |
1 отзыв на Yeezy Boost 350 V2 «Beluga 2.0»
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
















Константин (проверенный владелец) –
Похожи на оригинал, купил во время скидок за 12800. Таких денег однозначно стоят.